 科研项目
      科研项目 
    
ANet201板卡
发布时间:2018-06-26

| 名称 | 参数 | 
| 工作频率 | 70-6GHz  | 
| 信道带宽 | 8MHz  | 
| 输出功率 | 最高0dBm  | 
| 调制方式 | OFDM QPSK/16-QAM/64-QAM 自适应 | 
| 数据速率 | 最大10Mbps  | 
| 网络规格 | 最大32个节点 | 
| 中继能力 | 大于8跳 | 
| 组网时间 | 小于60s  | 
| 路由更新时间 | 小于等于30s  | 
| 管理软件 | PC客户端、web管理界面可管理节点的配置及节点状态信息的显示 | 
| 固件升级 | 可远程固件升级 | 
| 天线类型 | 2个射频连接器天线接口(MCX)、1个wifi天线接口(IPEX)、1个GPS天线接口(IPEX) | 
| 卫星定位 | 支持GPS、北斗 | 
| 供电方式 | DC 12-24V | 
| 通信接口 | 1个以太网口,10/100Mbps自适应、wifi AP 热点 | 
| 指示灯(IO接口,需外接) | 电源指示灯、系统状态指示灯、网络信号状态指示灯各1 | 
| 平均功耗 |  | 
| 调试接口 | 1个JTAG口,预留IO,1个调试串口 | 
| 尺寸 | 145mm(长)*60mm(宽) | 
| 其他 | 设备无logo,方便客户oem | 
| 温度范围 | 存储温度:-40℃-+125℃,工作温度:0℃-+65℃ | 
| 重量 | Xxxg |